| Nama Merek: | DUXPCB |
| Nomor Model: | Aluminium PCB |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | 3–5 days for prototype, 7–10 days for mass production |
| Waktu Pengiriman: | 3–5 hari untuk prototipe, 7–10 hari untuk produksi massal |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
PCB Aluminium, juga dikenal sebagai PCB Inti Logam (MCPCB) atau PCB Thermal Clad, mewakili puncak manajemen termal untuk elektronik daya berdensitas tinggi. Di DuxPCB, kami merekayasa substrat ini menggunakan arsitektur tiga lapis khusus: lapisan tembaga sirkuit, lapisan dielektrik yang konduktif secara termal tetapi mengisolasi secara elektrik, dan dasar aluminium bermutu tinggi (biasanya paduan 5052 atau 6061). Proses manufaktur kami berfokus pada pengoptimalan resistansi antarmuka antara lapisan-lapisan ini untuk memastikan pembuangan panas yang cepat, yang sangat penting untuk susunan LED berkinerja tinggi, konverter daya, dan penggerak motor di mana FR-4 konvensional gagal karena kejenuhan termal.
Selain konfigurasi sisi tunggal standar, DuxPCB memimpin industri dalam desain PCB Aluminium Hibrida dan Inti Logam Multilapis. Kami mengintegrasikan bahan dielektrik khusus seperti TCB-4 dan JQG05 untuk mencapai konduktivitas termal hingga 5W/m.K. Tumpukan hibrida kami memungkinkan para insinyur untuk menggabungkan manfaat termal aluminium dengan kinerja frekuensi tinggi dari bahan Rogers atau Megtron. Hal ini sangat penting untuk aplikasi kedirgantaraan dan pertahanan Kelas 3 di mana stabilitas termal dan integritas sinyal tidak dapat dinegosiasikan. Kemampuan kami meliputi vias buta dan terkubur yang kompleks di dalam substrat aluminium untuk memaksimalkan kepadatan perutean sambil mempertahankan integritas struktural.
| Properti Termal | Aluminium 5052 | Aluminium 6061 |
|---|---|---|
| Rentang Titik Leleh (℃) | 605/650 | 582/652 |
| Ekspansi Linier 10-6k-1 (20-100℃) | 23.8 | 23.6 |
| Kapasitas Panas Spesifik J/kg-K (0/100℃) | 900 | 896 |
| Konduktivitas Panas W/m-k (20℃) | 138 | 167 |
| Model Merek | Konduktivitas Termal | |
| BOYU AL-01-B10 | 1W/M.K | |
| BOYU AL-01-B20 | 2W/M.K | |
| BOYU AL-01-B30 | 3W/M.K | |
| TCB-4 | 4W/M.K | |
| JQ133 | 2W/M.K | |
| JQG05 | 5W/M.K | |
| Spesifikasi Bor & Garis Luar | Item | Parameter |
| Ukuran Lubang Bor Mesin | 1.0-6.4mm | Bit Perutean Minimum: 1.0mm |
| Lubang Isolasi | 0.5-6.4mm | Toleransi Garis Luar: ±0.13mm (Min ±0.10mm) |
| Ruang NPTH ke Tembaga | 0.20mm | Toleransi Lokasi Garis Luar: ±0.10mm |
| Toleransi Lokasi Lubang | ±3mil | Tembaga ke Penggilingan (Hindari Paparan): 0.20mm |
| Sudut & Ketebalan V-CUT | 30° (±5°) | Ketebalan PCB untuk V-CUT: 0.6-3.0mm |
| Kemampuan PCB Aluminium | Standar Teknis | |
| Jumlah Lapis | 1-6 Lapis | |
| Jenis PCB Aluminium | Sisi Tunggal, Sisi Ganda, Multilapis, Hibrida, Fleksibel, Frekuensi Tinggi | |
| Tingkat Kualitas | IPC-A-600 Kelas 3/2 | |
| Ketebalan Substrat | 0.6-5.0mm (Toleransi ≤1.0mm: +/-0.10mm) | |
| Lebar/Ruang Jejak | 1OZ: 6/6mil | 2OZ: 8/8mil | 3OZ: 12/12mil | |
| Berat Tembaga | 1OZ hingga 8OZ (35μm hingga 280μm) | |
| Finishing Permukaan | ENIG, OSP, HASL, Perak Imersi, Emas Imersi | |
| Sertifikasi | IATF 16949:2016, ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, UL | |
T: Berapakah tegangan tembus maksimum untuk dielektrik PCB aluminium Anda?
J: Tergantung pada pilihan material (misalnya, TCB-4 atau JQG05), kami dapat mencapai tegangan tembus yang melebihi 3000V AC, yang sangat penting untuk aplikasi catu daya industri dan inverter otomotif.
T: Bisakah DuxPCB menangani tembaga berat hingga 8OZ pada dasar aluminium?
J: Ya. Kami dilengkapi untuk pemrosesan tembaga berat, memastikan profil etsa yang tepat dan cakupan topeng solder untuk jalur arus tinggi dalam pengontrol motor industri.
T: Apakah Anda menawarkan topeng solder reflektifitas tinggi untuk aplikasi LED?
J: Tentu saja. Kami menggunakan seri Taiyo PSR-4000 (WT03/LEW3) untuk memberikan reflektifitas cahaya maksimum dan ketahanan UV untuk sistem pencahayaan beroutput tinggi.
Untuk konsultasi tumpukan kompleks atau untuk mengamankan manufaktur Kelas 3 untuk proyek penting misi Anda, silakan unggah file Gerber Anda atau hubungi tim teknik kami secara langsung untuk tinjauan teknis yang komprehensif.