| Merknaam: | DUXPCB |
| Modelnummer: | Aluminium printplaat |
| MOQ: | 1 STUKS |
| Prijs: | 3–5 days for prototype, 7–10 days for mass production |
| Levertijd: | 3–5 dagen voor prototype, 7–10 dagen voor massaproductie |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Aluminium PCB's, ook bekend als Metal Core PCB's (MCPCB) of Thermal Clad PCB's, vertegenwoordigen het toppunt van thermisch beheer voor high-density vermogenselektronica. Bij DuxPCB ontwerpen we deze substraten met behulp van een gespecialiseerde drielaagse architectuur: een koperlaag voor het circuit, een thermisch geleidende maar elektrisch isolerende diëlektrische laag en een hoogwaardige aluminium basis (meestal 5052 of 6061 legeringen). Ons productieproces richt zich op het optimaliseren van de interface-weerstand tussen deze lagen om een snelle warmteafvoer te garanderen, essentieel voor hoogwaardige LED-arrays, vermogensomvormers en motoraandrijvingen waar conventionele FR-4 faalt vanwege thermische verzadiging.
Naast standaard enkelzijdige configuraties is DuxPCB toonaangevend in de industrie met Hybrid Aluminium PCB en Multilayer Metal Core ontwerpen. We integreren gespecialiseerde diëlektrische materialen zoals TCB-4 en JQG05 om thermische geleidbaarheden tot 5W/m.K te bereiken. Onze hybride stackups stellen ingenieurs in staat om de thermische voordelen van aluminium te combineren met de hoogfrequente prestaties van Rogers- of Megtron-materialen. Dit is cruciaal voor Class 3 lucht- en ruimtevaart- en defensietoepassingen waar thermische stabiliteit en signaalintegriteit niet ter discussie staan. Onze mogelijkheden omvatten complexe blinde en begraven vias binnen het aluminium substraat om de routingdichtheid te maximaliseren met behoud van structurele integriteit.
| Thermische Eigenschappen | Aluminium 5052 | Aluminium 6061 |
|---|---|---|
| Smeltpuntbereik (℃) | 605/650 | 582/652 |
| Lineaire Expansie 10-6k-1 (20-100℃) | 23.8 | 23.6 |
| Specifieke Warmtecapaciteit J/kg-K (0/100℃) | 900 | 896 |
| Warmtegeleidbaarheid W/m-k (20℃) | 138 | 167 |
| Merk Model | Thermische Geleidbaarheid | |
| BOYU AL-01-B10 | 1W/M.K | |
| BOYU AL-01-B20 | 2W/M.K | |
| BOYU AL-01-B30 | 3W/M.K | |
| TCB-4 | 4W/M.K | |
| JQ133 | 2W/M.K | |
| JQG05 | 5W/M.K | |
| Boor- & Omtrekspecificaties | Item | Parameter |
| Machineboorgatgrootte | 1.0-6.4mm | Minimale Routing Bit: 1.0mm |
| Isolatiegat | 0.5-6.4mm | Omtrek Tolerantie: ±0.13mm (Min ±0.10mm) |
| NPTH naar Koper Ruimte | 0.20mm | Omtrek Locatie Tolerantie: ±0.10mm |
| Gat Locatie Tolerantie | ±3mil | Koper naar Frezen (Blootstelling Vermijden): 0.20mm |
| V-CUT Hoek & Dikte | 30° (±5°) | PCB Dikte voor V-CUT: 0.6-3.0mm |
| Aluminium PCB Mogelijkheden | Technische Standaarden | |
| Aantal Lagen | 1-6 Lagen | |
| Aluminium PCB Types | Enkelzijdig, Dubbelzijdig, Multilayer, Hybride, Flexibel, Hoogfrequent | |
| Kwaliteitsniveau | IPC-A-600 Klasse 3/2 | |
| Substraat Dikte | 0.6-5.0mm (Tolerantie ≤1.0mm: +/-0.10mm) | |
| Spoorbreedte/Ruimte | 1OZ: 6/6mil | 2OZ: 8/8mil | 3OZ: 12/12mil | |
| Kopergewicht | 1OZ tot 8OZ (35μm tot 280μm) | |
| Oppervlakteafwerking | ENIG, OSP, HASL, Immersion Silver, Immersion Gold | |
| Certificeringen | IATF 16949:2016, ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, UL | |
V: Wat is de maximale doorslagspanning voor uw aluminium PCB diëlektrica?
A: Afhankelijk van de materiaalkeuze (bijv. TCB-4 of JQG05) kunnen we doorslagspanningen van meer dan 3000V AC bereiken, wat cruciaal is voor industriële voedingen en automotive omvormertoepassingen.
V: Kan DuxPCB zwaar koper tot 8OZ op een aluminium basis aan?
A: Ja. We zijn uitgerust voor zware koperverwerking, waardoor de juiste etsprofielen en soldeermaskerbedekking worden gegarandeerd voor hoogstroompaden in industriële motorcontrollers.
V: Bieden jullie hoogreflecterende soldeermaskers aan voor LED-toepassingen?
A: Absoluut. We gebruiken Taiyo PSR-4000-serie (WT03/LEW3) om maximale lichtreflectie en UV-bestendigheid te bieden voor hoogwaardige verlichtingssystemen.
Voor complexe stackup-consultaties of om Klasse 3 fabricage voor uw missie-kritieke project te beveiligen, uploadt u uw Gerber-bestanden of neemt u rechtstreeks contact op met ons engineeringteam voor een uitgebreide technische beoordeling.