| Markenname: | DUXPCB |
| Modellnummer: | High TG PCB |
| Mindestbestellmenge: | 1 STK |
| Preis: | 3–5 days for prototype, 7–10 days for mass production |
| Lieferzeit: | 3–5 Tage für Prototypen, 7–10 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Im Bereich derPräzisionsfertigung, PCB mit hohem TG (Glasübergangstemperatur) sind für Elektronik, die extremen thermischen Belastungen ausgesetzt ist, unerlässlich.Erweiterte PCBA-LösungenUnter Verwendung von Substraten, die die strukturelle Integrität bei 170°C bewahren.High-Density-Verbindungen(HDI) undHochschichtzahlstapelWir sorgen dafür, dass IhreFeinschall BGAKomponenten undKontrollierte ImpedanzWir sind verpflichtet, dieZuverlässigkeit der IPC-Klasse 3Garantiert Leistung in den anspruchsvollsten Luft- und Raumfahrt-, Medizin- und Industrieumgebungen.
| Merkmal | Fähigkeit |
|---|---|
| Qualitätsgrad | Standard IPC 2 (IPC-Klasse 3 verfügbar) |
| Anzahl der Schichten | 1 - 40 Schichten |
| Bestellmenge | 1 Stück - mehr als 10.000 Stück |
| Zeit für den Aufbau | 2 Tage - 5 Wochen |
| Material | KB6167F, S1141 (FR4), S1000-2M (FR4), IT180, Rogers 4350B und mehr |
| Größe der Platte | Min 6mm x 6mm. Max 500mm x 1500mm. |
| Tiefstand der Platte | 0.2 mm - 8 mm |
| Kupfergewicht (fertiggestellt) | 0.5oz - 20oz |
| Min. Verfolgung/Abstand | 3 ml/3 ml |
| Farbe der Lötmaske | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
| Seidenfarbe | Weiß, Schwarz, Gelb usw. |
| Oberflächenbearbeitung | HASL, bleifrei HASL, ENIG, Eintauchsilber, Eintauchtin, OSP |
| Min Ringenring | 4 Millimeter |
| Min Bohrlochdurchmesser | Maschinenbohrmaschine: 0,15 mm. Laserdrohmaschine: 0,075 mm. |
| Andere Techniken | Goldfinger, Blind-/Buried Vias, Spüllöcher |
| Prüfmethoden | AOI, Flying Probe, In-Circuit, Röntgenprüfung, Funktionstests |
| Zertifizierungen | IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016, UL |
| Hersteller | Modell | Tg-Wert |
|---|---|---|
| Isola | 370HR | 200°C |
| - Ich weiß. | N4380-13RF | 200°C |
| - Ich weiß. | RO4350B | 280°C |
| - Ich weiß. | RO4003C | 280°C |
| SYTECH | S1141 (FR4) | 175°C |
| SYTECH | S1000-2M (FR4) | 180°C |
| SYTECH | S1150G | 155°C |
| SYTECH | S1170G | 180°C (DMA) |
| ITEQ | IT180 | 180°C |
| Kingboard | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 170°C |
1. Hören Sie auf, Gewinne an niedrig ertragende Hochschicht-Designs zu verlieren:Komplexität sollte nicht Kompromisse bedeuten, wir sind spezialisiert auf hochwertige Zählplatten, wo andere Schwierigkeiten haben, um hohe Ertragsraten zu gewährleisten, die Ihre Projektmargen schützen.
2. Ausrottungsrisiken in missionskritischen Systemen beseitigen:Ob für medizinische Lebenserhaltung oder Luft- und Raumfahrtnavigation, unsereZuverlässigkeit der IPC-Klasse 3Standards sorgen dafür, dass Ihre Hardware nie versagt, wenn es am wichtigsten ist.
3. Verhindern Sie kostspielige Re-Spins mit technischer DFM-Beratung:Warten Sie nicht bis zur Produktion, um einen Designfehler zu finden.Präzisionsfertigungund die Kosten für spätere Neugestaltung vermeiden.
4Schnelle Skalierung vom Prototyp zur Massenproduktion:Wir überbrücken die Lücke mit schnellen Prototypen und nahtlosem Skalieren auf mehr als 10.000 Einheiten ohne technische Präzision zu verlieren.
F: Warum ist für das bleifreie Lötwerk ein Hoch-Tg-Material notwendig?
A: Bleifreies Lötwerk erfordert höhere Rückflusstemperaturen.High-Density-VerbindungenStrukturen und Durchläufe vor thermischen Schäden.
F: Kann DuxPCB mit Rogers und FR4 hybride Stacks bewältigen?
A: Ja. Wir entwickeln häufig HybrideHochschichtzahlstapelndie die Kosteneffizienz von High TG FR4 mit der HF-Leistung von Rogers-Materialien kombinieren.
F: Welchen Nutzen hat das Laserdrehen für Hoch-Tg-Boards?
A: Das Laserdrehen erlaubt 0,075 mm Mikro-Vias, die fürFeinschall BGARouting und Maximierung der Schaltungsdichte in fortschrittlicher Elektronik.
Stellen Sie sich den Erfolg Ihres Projekts sicher und laden Sie Ihre Gerber-Dateien hoch, um eine umfassende technische Überprüfung und einen Zitat von unserem Ingenieursteam zu erhalten.